Clima
El clima de Vinalesa pertany al tipus mediterrani, amb temperatures suaus a l'hivern i caloroses a l'estiu. Les precipitacions són escasses donant-se pluges de forta intensitat horària a la primavera i la tardor. Es pot gaudir durant tot l'any de moltes hores de sol i de dies esplèndids que conviden al visitant a passejar pels carrers del municipi. Temperatures
Té una temperatura mitjana de 17,3º. Les temperatures mitjanes per mesos són les següents:
| Gener | 11,4º | Juliol | 24,3º |
| Febrer | 12,3º | Agost | 24,6º |
| Març | 13º | Setembre | 22,6º |
| Abril | 15,3º | Octubre | 18,1º |
| Maig | 18,1º | Novembre | 14,3º |
| Juny | 21º | Desembre | 11,5º |
Insolació
A partir de les dades de l'estació de València s'ha elaborat el següent quadre que reflexa les hores de sol durant tot l'any:
| Sol | Núbols | Cel Cobert | Hores de Sol | |
| Gener | 9 | 46 | 6 | 153,8 |
| Febrer | 4 | 17 | 7 | 154,5 |
| Març | 5 | 22 | 4 | 214,7 |
| Abril | 5 | 19 | 6 | 221,1 |
| Maig | 6 | 18 | 7 | 227,5 |
| Juny | 7 | 20 | 3 | 272,8 |
| Juliol | 12 | 18 | 1 | 305,4 |
| Agost | 7 | 22 | 2 | 282,1 |
| Setembre | 8 | 19 | 3 | 236,2 |
| Octubre | 6 | 19 | 3 | 188,2 |
| Novembre | 10 | 17 | 3 | 193,7 |
| Desembre | 4 | 18 | 9 | 117,9 |
| TOTAL | 83 | 225 | 57 | 2567,9 |
| PERCENTATGE | 22,7% | 61,6% | 15,7% |
